Aanvangstijd
13:15
Sportcentrum Noorderend
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Zeldenruststraat 5
1704BR HEERHUGOWAARD
Veld
zaal 1
zaal 1
Speelduur
60
60
Poule
NW DS-2A Z
NW DS-2A Z
Klasse
2e Klasse B
2e Klasse B
Competitie
Reguliere competitie
Reguliere competitie
Kleedkamers
Hugo Girls
-
-
JHC
-
-
Scheidsrechter(s)
-
-
Wedstrijdofficials
Scheidsrechter
M.C. (Marco) Vermeer
M.C. (Marco) Vermeer
Poulestand Reguliere competitie
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 205 | 134 | 0 |
2 | JHC DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 189 | 172 | 0 |
3 | DSO DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 173 | 176 | 0 |
4 | Hauwert DS1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 198 | 188 | 0 |
5 | Schagen DS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 213 | 222 | 0 |
6 | Quick DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 182 | 197 | 0 |
7 | Niedorp DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 232 | 205 | 0 |
8 | Quintes/VVW DS2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 194 | 230 | 0 |
9 | ZAP DS3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 177 | 204 | 0 |
10 | DTS '48 DS1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 190 | 225 | 0 |
Pouleuitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Zo 01 dec 2024 | Hugo Girls DS1 (d) — DSO DS1 (d) | 20 - 11 | ||
Zo 08 dec 2024 | Hugo Girls DS1 (d) — Schagen DS1 (d) | 34 - 22 |
Statistieken
Thuis gewonnen
Uit gewonnen
Percentage gewonnen
Hugo Girls
76 (57%)
61 (47%)
52%
JHC
46% (46%)
48 (31%)
38%
Historische resultaten
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2024 - 2025 Competitie Seizoen | 9 nov. 2024 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 24 - 27 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 10 apr. 2022 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 32 - 13 |
2021 - 2022 Competitie Seizoen | 23 okt. 2021 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 19 - 30 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 27 feb. 2016 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 26 - 21 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 6 dec. 2015 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 24 - 25 |
2015 - 2016 Competitie Seizoen | 29 nov. 2015 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 25 - 19 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 2 feb. 2014 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 20 - 20 |
2013 - 2014 Competitie Seizoen | 16 nov. 2013 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 20 - 21 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 16 feb. 2008 | JHC DS1 - Hugo Girls DS1 | 32 - 18 |
2007 - 2008 Competitie Seizoen | 9 dec. 2007 | Hugo Girls DS1 - JHC DS1 | 21 - 23 |
Teams
Hugo Girls DS1 (d)
Thuisteam
Thuisteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Bakker, Janine | |
Bakkum, Devi | |
Bleeker, Bo | |
Borst, Nikki | |
Lunier Souza Costa Wolter, Rebeca | |
Molenaar, Deanne | |
Plak, Mandy | |
Vonk, Joy | |
Vries, Yara de | |
Zijp, Kirsten | |
Technische staf | |
Reus, Freek | Teamverantwoordelijke |
JHC DS1 (d)
Uitteam
Uitteam
Spelend teamlid | |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Ammers, Meike van | |
Broers, Lisa | |
Drijver, Stephanie | |
Graaf, Suzan de | |
Gödden, Robin | |
Heemskerk, Britt | |
Heuvel, Fleur van den | |
Houten, Robin van | |
Komen, Sophie | |
Kuitert, Eefje | |
Lieshout, Janna van | |
Merkus-Blaauw, Tessa | |
Minnes, Jessie | |
Morelisse, Wendy | |
Smit, Luna | |
Technische staf | |
Afgeschermd | Assistent coach |
Merkus-Blaauw, Tessa | Teamverantwoordelijke |